| Artist | Title | Song # |
| A Chorus Line | What I Did For Love | DK1107-1 |
| A Cryin' Game | Evans, Sara | THMC9809-20 |
| A Flock Of Seagulls | I Ran | SC8207-14 |
| A Foot In Cold Water | Make Me Do Anything You Want | GM1001-1 |
| A Ha | Cry Wolf | JV0036-7 |
| A Ha | Sun Always Shines On Tv, The | SFMW817-7 |
| A Ha | Take On Me | MH1137-4 |
| A Ha | Take On Me | MM6066-5 |
| A Lifetime | Better Than Ezra | SD4506-12 |
| A Little Night Music | Send In The Clowns | TU140-9 |
| A Little Ray Of Sunshine | Brian Cadd | CK3-10 |
| A Perfect Circle | Blue (Remix) | PHR0410-1 |
| A Perfect Circle | Hollow | SC3248-7 |
| A Perfect Circle | Judith | MC63099-5962 |
| A Perfect Circle | Weak And Powerless | SC3389-6 |
| A Real Fine Place To Start | Evans, Sara | THC0508-15 |
| A Teens | Around The World | SF185-13 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling | TU061-2 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling | CBEP470-3-3 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling | TU062-3 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling | SC3243-8 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling | CB30010-13 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling | SC8680-15 |
| A Teens | Bouncing Off the Ceiling | MC63099-4785 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling (Upside Down) | CBEP4703-3 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling (Upside Down) | MM6340-5 |
| A Teens | Bouncing Off The Ceiling Upside Down | TU146-4 |
| A Teens | Can't Help Falling In Love With You | TU146-6 |
| A Teens | Floor Filler | TU163-3 |
| A Teens | Floorfiller | MM6413-6 |
| A Woman's Love | Jackson, Alan | SC8996-15 |
| A World Of Our Own | Seekers,the | CK2-4 |
| A-Ha | Living Daylights, The | SC8468-10 |
| A-Ha | Take On Me | SF037-1 |
| A-Ha | Take On Me | SC7561-11 |
| A-Ha | Take On Me | CBEP467-6-11 |
| A-Ha | Take On Me | PI035-14 |
| A-Ha | Take On Me (MM) | MC63099-6545 |
| A-Ha | Take On Me (PION) | MC63099-2499 |
| A. Testa, T. Renis & N. Newell | Never, Never, Never | HA-01A-1 |
| A.B. Quintanilla | Amor Prohibido | AV66-7 |
| A.B. Quintanilla | Como La Flor | AV66-9 |
| A.B. Quintanilla & Los Kumbia Kings | Sshh | SCL1547-4 |
| A1 | Caught In The Middle | EZH08-2 |
| A1 | Caught In The Middle | SD4209-4 |
| A1 | Caught In The Middle | NSP2032-8 |
| A1 | Caught In The Middle | SF187-15 |
| A1 | No More | MC63099-3841 |
| A1 | Ready Or Not | SF187-9 |
| A1 | Same Old Brand New You | MC63099-3842 |
| A1 | Summertime Of Our Lives | SF148-5 |
| A1 | Take On Me | SF171-13 |
| A3 | Woke Up This Morning | PHM0004-7 |
| A3 | Woke Up This Morning | SGB38-19 |
| A3 | Woke Up This Morning | SGB038-19 |
| A3 | Woke Up This Morning | MC63099-1773 |
| A3 | Woke Up This Morning (Chosen One Mix-Sop | SC8821-8 |
| A3 | Woke Up This Morning(Sopranos) | MM6297-5 |
| A3rd Strike | No Light | PHR0207-7 |
| Aaliyah | Are You That Somebody | CBEP457-3-6 |
| Aaliyah | Are You That Somebody | PHT9811-6 |
| Aaliyah | At Your Best | NT050-4 |
| Aaliyah | At Your Best | NT50-4 |
| Aaliyah | At Your Best | SC8374-7 |
| Aaliyah | Come Over | PHM0309-8 |
| Aaliyah | Come Over | THH0310-18 |
| Aaliyah | Hot Like Fire | MMRB04-6 |
| Aaliyah | I Care 4 U | CBEP473-5-7 |
| Aaliyah | I Care 4 U | CB30026-11 |
| Aaliyah | I Care 4 U | THP0211-18 |
| Aaliyah | I Don't Wanna | BS3417-5 |
| Aaliyah | I Don't Wanna | SFPKT1-3-14 |
| Aaliyah | I Don't Wanna | MC63099-3843 |
| Aaliyah | If Your Girl Only Knew | SC8320-15 |
| Aaliyah | Journey To The Past | SC8476-7 |
| Aaliyah | Journey To The Past | SC3051-8 |
| Aaliyah | Miss You | SC3349-3 |
| Aaliyah | Miss You | SC8805-4 |
| Aaliyah | Miss You | CBE4-10-7 |
| Aaliyah | Miss You | SD4302-10 |
| Aaliyah | Miss You | CB30034-11 |
| Aaliyah | Miss You | THP0302-11 |
| Aaliyah | Miss You | HTG1009-16 |
| Aaliyah | More Than A Woman | SC3301-5 |
| Aaliyah | More Than A Woman | SC8747-5 |
| Aaliyah | More Than A Woman | CB30021-6 |
| Aaliyah | More Than A Woman | EZH08-6 |
| Aaliyah | More Than A Woman | PHM0208-7 |
| Aaliyah | More Than A Woman | SD4207-10 |
| Aaliyah | More Than A Woman | THH0204-10 |
| Aaliyah | More Than A Woman | CBEP473-3-17 |
| Aaliyah | Music Of The Heart | SC3161-6 |
| Aaliyah | One I Gave My Heart To | SC3049-8 |
| Aaliyah | One I Gave My Heart To, The | SC8422-7 |
| Aaliyah | Rock The Boat | SC3276-5 |
| Aaliyah | Rock The Boat | SC8726-5 |
| Aaliyah | Rock The Boat | EZH11-10 |
| Aaliyah | Rock The Boat | SD4111-10 |
| Aaliyah | Rock The Boat | THP0112-12 |
| Aaliyah | Rock The Boat | MC63099-3754 |
| Aaliyah | Try Again | PHM0009-4 |
| Aaliyah | Try Again | SC3194-5 |
| Aaliyah | Try Again | HTG1003-7 |
| Aaliyah | Try Again | SFPKT1-2-7 |
| Aaliyah | Try Again | SY1062-9 |
| Aaliyah | Try Again | THP0009-10 |
| Aaliyah | Try Again | CB30003-11 |
| Aaliyah | Try Again | SC8613-12 |
| Aaliyah | Try Again | SFMW804-15 |
| Aaliyah | Try Again | CBEP470-1-16 |
| Aaliyah | Try Again | TU061-16 |
| Aaliyah | Try Again | SPC15-17 |
| Aaliyah | Try Again | TUFP20-17 |
| Aaliyah | Try Again | MC63099-6534 |
| Aaliyah | We Need A Resolution | MM6346-13 |
| Aaliyah & Calvin | More Than A Woman | CB30029-9 |
| Aaliyah & Tank | Come Over | SC3384-2 |
| Aaliyah & Tank | Come Over | SC8849-13 |
| Aaliyah & Tank | Come Over | CB30037-10 |
| Aaron Lines | Waitin' On The Wonderful | MC63099-3844 |
| Aaron Neville | Everybody Plays The Fool | MC63099-2048 |
| Aaron Neville | Tell It Like It Is | MC63099-3810 |
| Aaron Tippin | Always Was | MC63099-3845 |
| Aaron Tippin | That's What Happens When I Hold You | SC8358-8 |
| Aaron Tippin | There Ain't Nothin' Wrong With The Radio | MC63099-5291 |
| Aaronson, Irving & The Commanders | Let's Misbehave | CBEP469-5-11 |
| Abacab | Collins, Phil | BS8617-17 |
| Abandoned Pools | Remedy | SC3320-1 |
| Abandoned Pools | Remedy, The | SC8768-9 |
| Abandoned Pools | Remedy, The | THR0206-15 |
| Abandoned Pools | The Remedy | TU118-19 |
| Abaroa, Alejandro | Aventuras En El Tiempo | AV65-3 |
| Abaroa, Alejandro | Rayito De Luz | AV65-6 |
| Abba | Angel Eyes | SFA2-2 |
| Abba | Angel Eyes | MM6360-13 |
| Abba | As Good As New | MM6360-5 |
| Abba | As Good As New | SFG011-6 |
| Abba | Chiquita | SAVP17-1 |
| Abba | Chiquita | MM6302-2 |
| Abba | Chiquitita | ZMP016-11 |
| Abba | Dancing Queen | MM6302-1 |
| Abba | Dancing Queen | SGB58-1 |
| Abba | Dancing Queen | SFG011-1 |
| Abba | Dancing Queen | BL06-2 |
| Abba | Dancing Queen | ZML002-2 |
| Abba | Dancing Queen | SC7542-3 |
| Abba | Dancing Queen | DKM3079-5 |
| ABBA | Dancing Queen | DK041-6 |
| Abba | Dancing Queen | PI042-6 |
| ABBA | Dancing Queen | CBE2-24-8 |
| Abba | Dancing Queen | ZMP016-8 |
| Abba | Dancing Queen | SF104-12 |
| Abba | Dancing Queen | MM6135-13 |
| Abba | Dancing Queen | TU090-14 |
| Abba | Dancing Queen | CBEP468-2-15 |
| Abba | Dancing Queen | LG150-15 |
| Abba | Dancing Queen | TU011-15 |
| Abba | Dancing Queen | SAVP13-16 |
| Abba | Dancing Queen (PION) | MC63099-2429 |
| Abba | Dancing Queen (SGB) | MC63099-2052 |
| Abba | Day Before You Came, The | SFG011-14 |
| Abba | Does Your Mother Know | MM6302-3 |
| Abba | Does Your Mother Know | SFA2-3 |
| Abba | Does Your Mother Know | ZMP016-12 |
| Abba | Fernando | ZMP016-5 |
| Abba | Fernando | MM6302-11 |
| Abba | Fernando | SC8861-12 |
| Abba | Fernando | SFG011-13 |
| Abba | Fernando | SF071-15 |
| ABBA | Fernando | MC63099-3846 |
| Abba | Gimme Gimme Gimme | CBEP468-6-2 |
| Abba | Gimme Gimme Gimme | MM6302-4 |
| Abba | Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) | ZMP016-6 |
| Abba | Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) | ZMGY79-12 |
| Abba | Happy New Year | MM6360-10 |
| Abba | Hasta Manana | MM6360-11 |
| Abba | Head Over Heels | MM6360-7 |
| Abba | Honey Honey | MM6360-4 |
| Abba | I Do I Do I Do | SFG011-5 |
| Abba | I Do I Do I Do I Do I Do | MM6302-5 |
| Abba | I Have A Dream | MM6302-6 |
| Abba | I Have A Dream | SFG011-12 |
| Abba | Knowing Me Knowing You | SF022-1 |
| Abba | Knowing Me Knowing You | SAVP17-2 |
| Abba | Knowing Me Knowing You | SFG011-2 |
| Abba | Knowing Me, Knowing You | BL18-1 |
| Abba | Knowing Me, Knowing You | MM6302-7 |
| Abba | Knowing Me, Knowing You | ZMP016-9 |
| Abba | Lay All Your Love On Me | MM6360-3 |
| Abba | Lay All Your Love On Me | CBEP468-6-8 |
| Abba | Lay All Your Love On Me | CBEP4686-8 |
| Abba | Mama Mia | ZMP016-2 |
| Abba | Mama Mia | SF028-8 |
| Abba | Mama Mia | MM6302-13 |
| Abba | Mamma Mia | SFG047-8 |
| ABBA | Mamma Mia | CBE3-20-11 |
| Abba | Money Money Money | MM6360-1 |
| Abba | Money Money Money | SAVP17-3 |
| Abba | Money Money Money | SFG011-11 |
| Abba | Money, Money , Money | SF055-4 |
| Abba | Name Of The Game, The | SFG011-4 |
| Abba | Name Of The Game, The | ZMP016-7 |
| Abba | Name Of The Game, The | MM6302-8 |
| Abba | Name Of The Game, The | MM6302-10 |
| Abba | One Of Us | MM6360-8 |
| Abba | One Of Us | SFG011-15 |
| Abba | Ring Ring | SFG011-3 |
| Abba | Ring Ring | MM6360-6 |
| Abba | Rock Me | SFG011-10 |
| Abba | Rock Me | MM6360-12 |
| Abba | So Long | SFA2-5 |
| Abba | So Long | MM6360-14 |
| ABBA | SOS | CBE3-19-8 |
| Abba | Sos | SFG011-8 |
| Abba | Stars On 45 | BRSP002-5 |
| Abba | Summer Night City | SFG011-7 |
| Abba | Summer Night City | MM6360-9 |
| Abba | Super Trooper | SF024-14 |
| Abba | Super Trouper | BL07-2 |
| Abba | Super Trouper | ZMP016-3 |
| Abba | Super Trouper | SAVP17-4 |
| Abba | Super Trouper | SFA2-4 |
| Abba | Super Trouper | MM6302-12 |
| Abba | Take A Chance On Me | CBEP474-5-1 |
| Abba | Take A Chance On Me | ZMP016-1 |
| Abba | Take A Chance On Me | SFA2-1 |
| Abba | Take A Chance On Me | SC8283-2 |
| Abba | Take A Chance On Me | MM6302-14 |
| Abba | Take A Chance On Me | TU094-17 |
| Abba | Thank You For The Music | SF057-3 |
| Abba | Thank You For The Music | SAVP17-5 |
| Abba | Thank You For The Music | MM6302-9 |
| Abba | The Winner Takes It All | MFCK12-13 |
| Abba | Voulez Vous | MM6360-15 |
| Abba | Voulezvous | SFG011-9 |
| Abba | Waterloo | ZMH013-1 |
| Abba | Waterloo | SGB58-5 |
| ABBA | Waterloo | DK041-7 |
| ABBA | Waterloo | ZGY74-7 |
| Abba | Waterloo | DKM3083-9 |
| Abba | Waterloo | BL30-9 |
| Abba | Waterloo | ZMP016-10 |
| Abba | Waterloo | SF024-13 |
| Abba | Waterloo | SGB32-14 |
| Abba | Waterloo | MM6302-15 |
| Abba | Waterloo | ZML002-16 |
| ABBA | Waterloo | MC63099-1682 |
| Abba | Winner Takes All | MM6360-2 |
| Abba | Winner Takes It All | LG181-18 |
| Abba | Winner Takes It All, The | SF031-3 |
| Abba | Winner Takes It All, The | ZMP016-4 |
| Abbot, Russ | Atmosphere | SF028-16 |
| Abbott, Gregory | Shake You Down | PI042-4 |
| Abbott, Gregory | Shake You Down | SAVP25-6 |
| Abbott, Gregory | Shake You Down | SC8201-10 |
| Abbott, Russ | Atmosphere | SFG047-16 |
| Abc | All Of My Heart | SF082-3 |
| Abc | Be Near Me | SC8540-4 |
| Abc | Be Near Me | SAVP26-6 |
| ABC | Look Of Love | SC8719-14 |
| Abc | Look Of Love(Part One) | SC1999NSC07-7 |
| ABC | Look Of Love, The | SF111-2 |
| ABC | Poison Arrow | SC7564-7 |
| Abc | Poison Arrow | SFMW803-9 |
| Abc | When Smokey Sings | SFMW801-11 |
| Abc | When Smokey Sings | SAVP26-12 |
| Abdul, Paula | Blowing Kisses In The Wind | SAVP23-10 |
| Abdul, Paula | Blowing Kisses In The Wind | MDG007-13 |
| Abdul, Paula | Cold Hearted | NT034-2 |
| Abdul, Paula | Cold Hearted | NT34-2 |
| Abdul, Paula | Cold Hearted | SC8264-11 |
| Abdul, Paula | Forever Your Girl | PS1015-9 |
| Abdul, Paula | Knocked Out | PI011-13 |
| Abdul, Paula | Next To You | PS1015-12 |
| Abdul, Paula | Opposites Attract | SC8272-2 |
| Abdul, Paula | Opposites Attract | SF112-9 |
| Abdul, Paula | Opposites Attract | DKM3093-11 |
| Abdul, Paula | Opposites Attract | PI043-12 |
| Abdul, Paula | Promise Of A New Day, The | DK1104-13 |
| Abdul, Paula | Rush Rush | SAVP23-3 |
| Abdul, Paula | Rush Rush | SF036-6 |
| Abdul, Paula | State Of Attraction | PS1015-16 |
| Abdul, Paula | Straight Up | SF001-1 |
| Abdul, Paula | Straight Up | MM6105-6 |
| Abdul, Paula | Straight Up | SC7503-12 |
| Abdul, Paula | Straight Up | SGB58-16 |
| Abdul, Paula | Vibeology | SAVP26-14 |
| Abdul, Paula | Way That You Love Me, The | PS1015-11 |
| Abdul, Paula | Will You Marry Me | SC8274-2 |
| abracadabra | the steve miller band | EK37-12 |
| Abs | 7 Ways | SF211-10 |
| Abs | Give Me What You Got | EZH14-5 |
| Abs | Little Miss Perfect | SF209-5 |
| ABS | Little Miss Perfect | MC63099-5181 |
| Absolutely (Story Of A Girl) | Nine Days | SC8050-1 |
| AC-DC | Back In Black | SGB14-11 |
| AC-DC | Back in Black | MC63099-1436 |
| AC-DC | Big Gun | NU2004-8 |
| Ac-Dc | Big Gun | NT004-8 |
| AC-DC | Big Guns | MC63099-2904 |
| Ac-Dc | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | SC8334-1 |
| Ac-Dc | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | SC7578-7 |
| Ac-dc | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | SC1030-8 |
| AC-DC | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | MC63099-5966 |
| AC-DC | For Those About To Rock We Salute You | SC8701-2 |
| AC-DC | Girl's Got Rythm | MC63099-2902 |
| AC-DC | Girls Got Rhythm | SC8701-7 |
| AC-DC | Hard As A Rock | MC63099-5967 |
| Ac-Dc | Have A Drink On Me | SC8631-1 |
| AC-DC | Have A Drink On Me | MC63099-5965 |
| AC-DC | Hells Bells | SGB14-1 |
| AC-DC | Hells Bells | AH8015-3 |
| AC-DC | Hells Bells (SGB) | MC63099-1426 |
| AC-DC | High Voltage | MC63099-2900 |
| Ac-Dc | Highway To Hell | MM6315-10 |
| AC-DC | Highway To Hell (SGB) | MC63099-1920 |
| AC-DC | Jailbreak | MC63099-2901 |
| AC-DC | Money Talks | MC63099-5968 |
| Ac-Dc | Ride On | SC8830-4 |
| AC-DC | Ride On | MC63099-3051 |
| AC-DC | Rock 'N Roll Ain't Noise Pollution | SC8701-8 |
| AC-DC | Safe In New York City | SC8699-15 |
| AC-DC | Sin City | SC8701-5 |
| AC-DC | Sink The Pink | SC8701-6 |
| Ac-Dc | Stiff Upper Lip | SC8607-13 |
| Ac-Dc | Stiff Upper Lip | MM6300-15 |
| AC-DC | Stiff Upper Lip (SGB) | MC63099-3146 |
| AC-DC | Thunderstruck | MC63099-5969 |
| AC-DC | TNT | MC63099-3033 |
| AC-DC | Who Made Who | SC8701-4 |
| AC-DC | Whole Lotta Rosie | SC8701-3 |
| AC-DC | Whole Lotta Rosie (SGB) | MC63099-1911 |
| AC-DC | You Shook Me All Night Long | SC7548-1 |
| AC-DC | You Shook Me All Night Long | CBE1-24-6 |
| Ac-Dc | You Shook Me All Night Long | SC1025-8 |
| Ac-Dc | You Shook Me All Night Long | MM6036-12 |
| Ac-Dc | You Shook Me All Night Long | AH8001-14 |
| AC-DC | You Shook Me All Night Long | MC63099-5496 |
| Accept | Balls To The Wall | SC8713-5 |
| Accept | Balls To The Wall | MC63099-4989 |
| ACDC | Back In Black | AH8005-2 |
| ACDC | Back In Black | HV07A-2 |
| Acdc | Back In Black | SC8252-3 |
| ACDC | Big Balls | SC8532-11 |
| Acdc | Big Gun | NT04-8 |
| ACDC | Big Gun | BS4417-9 |
| ACDC | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | SC2265-8 |
| Acdc | For Those About To Rock (We Salute You) | SFMW817-4 |
| ACDC | Hard As A Rock | SC2265-3 |
| ACDC | Have A Drink On Me | SC2265-7 |
| ACDC | Hells Bells | SC2265-5 |
| ACDC | Hells Bells | US2-002-9 |
| ACDC | Highway To Hell | SC2252-6 |
| ACDC | Highway to Hell | SC7565-9 |
| ACDC | Highway To Hell | SGB48-14 |
| ACDC | It’s A Long Way To The Top | SC8869-8 |
| ACDC | Meltdown | THR0012-12 |
| ACDC | Moneytalks | SC2265-4 |
| ACDC | Problem Child | SC8869-11 |
| ACDC | Safe In New York City | SC3256-7 |
| ACDC | Shoot To Thrill | SC8928-6 |
| ACDC | Stiff Upper Lip | SGB48-2 |
| ACDC | Stiff Upper Lip | SC3191-6 |
| ACDC | Stiff Upper Lip | SC2265-6 |
| ACDC | Stiff Upper Lip | SGB63-11 |
| ACDC | Thunderstruck | SC2265-2 |
| Acdc | Thunderstruck | SFMW805-3 |
| Acdc | Tnt | SC8660-11 |
| ACDC | Whole Lotta Rosie | SGB48-6 |
| Acdc | Whole Lotta Rosie | BL11-15 |
| ACDC | You Shook Me All Night Long | SC2265-1 |
| Acdc | You Shook Me All Night Long | BL23-15 |
| Acdc | You Shook Me All Night Long | MH1004-16 |
| ACDC | You Shook Me All Night Long | THMD8001-18 |
| Ace | How Long | MH1111-4 |
| Ace | How Long | BL21-8 |
| Ace | How Long | SF022-11 |
| Ace | How Long | SC8188-11 |
| Ace Hood & Trey Songz | Ride | PHU0812-3 |
| Ace Of Base | All That She Wants | MM6030-3 |
| Ace Of Base | All That She Wants | BL16-5 |
| Ace Of Base | All That She Wants | SC2014-6 |
| Ace Of Base | All That She Wants | DK1101-8 |
| Ace Of Base | All That She Wants | PI044-10 |
| Ace Of Base | All That She Wants | SC8107-14 |
| Ace Of Base | All That She Wants | SF004-15 |
| Ace Of Base | All That She Wants (PION) | MC63099-2360 |
| Ace Of Base | Always Have Always Will | SF130-5 |
| Ace Of Base | Angel Of Harlem | MM6030-4 |
| Ace Of Base | Beautifil Life | PHM9601-1 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | THM9601-1 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | SC8220-3 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | TU122-4 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | PI052-6 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | SF034-6 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | HV03-12 |
| Ace Of Base | Beautiful Life | MC63099-2283 |
| Ace Of Base | Cruel Summer | SC3089-3 |
| Ace Of Base | Cruel Summer | PHM9808-9 |
| Ace Of Base | Cruel Summer | SC8478-10 |
| Ace Of Base | Cruel Summer | MM6250-12 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | SF009-1 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | MM6069-2 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | SD001-2 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | AH9821-3 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | NT032-6 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | NT32-6 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | MH1056-10 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | SC8132-12 |
| Ace Of Base | Don't Turn Around | MC63099-3847 |
| Ace Of Base | Don’t Turn Around | CBEP457-1-7 |
| Ace Of Base | Life Is A Flower | SF123-10 |
| Ace Of Base | Living In Danger | SD003-2 |
| Ace Of Base | Living In Danger | BS6617-3 |
| Ace Of Base | Living In Danger | MM6096-5 |
| Ace Of Base | Living In Danger | SF010-12 |
| Ace Of Base | Living In Danger | MC63099-3848 |
| Ace Of Base | Lucky Love | MM6141-10 |
| Ace Of Base | Lucky Love | SC8257-11 |
| Ace Of Base | Sign, The | CBE1-28-3 |
| Ace Of Base | Sign, The | NT050-3 |
| Ace Of Base | Sign, The | CBE28-3 |
| Ace Of Base | Sign, The | NT50-3 |
| Ace Of Base | Sign, The | SC7514-4 |
| Ace Of Base | Sign, The | SF006-4 |
| Ace Of Base | Sign, The | SC8111-5 |
| Ace Of Base | Sign, The | DK1101-9 |
| Ace Of Base | Sign, The | MM6040-9 |
| Ace Of Base | Sign, The | PI045-10 |
| Ace Of Base | Sign, The | BS6617-12 |
| Ace Of Base | The Sign (PION) | MC63099-2347 |
| Ace Of Base | The Sign (SF) | MC63099-3849 |
| Ace Of Spades | Motorhead | SC8756-5 |
| Ace, Johnny | Pledging My Love | SC8589-6 |
| Ace, Johnny | Pledging My Love | KC003-8 |
| Ace, Johnny | Pledging My Love | CBEP454-4-10 |
| Acuff, Roy | Great Speckled Bird, The | CB60072-2 |
| Acuff, Roy | Great Speckled Bird, The | DK066-18 |
| Acuff, Roy | Wabash Cannonball | DKM3043-6 |
| Acuff, Roy | Wabash Cannonball | SY1048-6 |
| Acuff, Roy | Wabash Cannonball | SC8208-14 |
| Acuff, Roy | Wabash Cannonball | DK091-18 |
| Acuff, Roy & The Nitty Gritty Dirt Band | Wreck On The Highway | CBEP476-6-14 |
| Ad Libs, The | Boy From New York City, The | DK090-1 |
| Ad Libs, The | Boy From New York City, The | SC2079-2 |
| Ad Libs, The | Boy From New York City, The | SC7525-15 |
| Ad Libs, The | Boy From New York City, The | MM6043-15 |
| Adair , Tina | How Many Roads | CBEP476-3-10 |
| Adam Ant | Ant Music | SF105-5 |
| Adam Ant | Desperate But Not Serious | SC8571-15 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes | MM6111-5 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes | SC7548-7 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes | AMS1508-7 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes | RT0015-7 |
| Adam Ant | Goody Two Shoes | SF111-15 |
| Adam Ant | Prince Charming | SF111-1 |
| Adam Ant | Stand And Deliver | SF105-1 |
| Adam Ant | Wonderful | SC2098-6 |
| Adam Faith | Someone Else's Baby | MC63099-3675 |
| Adam Faith | What Do You Want | MC63099-2187 |
| Adam Sandler | At A Medium Pace | MC63099-4964 |
| Adam Sandler | Ode To My Car | MC63099-1408 |
| Adam Sandler | What The Hell Happened To Me | MC63099-1411 |
| Adamo, Salvatore | Mauvais Garcon | SAVP07-5 |
| Adamo, Salvatore | Tombe La Neige | SAVP07-6 |
| Adams & Melanie C., Bryan | When You're Gone | SF128-13 |
| Adams & Sting & Rod Stewart, Bryan | All For Love | SC8107-4 |
| Adams & Streisand | I Finally Found Someone | SC2180-1 |
| Adams & Streisand | I Finally Found Someone | SC2154-8 |
| Adams & Turner | It's Only Love | SC8482-3 |
| Adams, B. & Sting & R. Stewart | All For Love | NT020-7 |
| Adams, B., Sting & R. Stewart | All For Love | SF007-1 |
| Adams, B., Sting & R. Stewart | All For Love | MM6038-2 |
| Adams, B., Sting & R. Stewart | All For Love | NT20-7 |
| Adams, Bryan | 18 'til I Die | SFMW803-11 |
| Adams, Bryan | All For Love | LG140-14 |
| Adams, Bryan | Back To You | PHM9801-2 |
| Adams, Bryan | Back To You | SC3054-3 |
| Adams, Bryan | Back To You | SC8423-3 |
| Adams, Bryan | Back To You | SF117-11 |
| Adams, Bryan | Back To You | CB90201-15 |
| Adams, Bryan | Best Of Me, The | TU003-12 |
| Adams, Bryan | Best Of Me, The | TUTP01-12 |
| Adams, Bryan | Best Of Me, The | SGB38-17 |
| Adams, Bryan | Best Of Me, The | SGB038-17 |
| Adams, Bryan | Can't Stop This Thing We Started | SF012-2 |
| Adams, Bryan | Can't Stop This Thing We Started | CB90201-7 |
| Adams, Bryan | Can't Stop This Thing We Started | SC8235-8 |
| Adams, Bryan | Can’t Stop This Thing We Started | BS8917-2 |
| Adams, Bryan | Cloud No.9 | SF143-11 |
| Adams, Bryan | Cuts Like A Knife | SC8393-3 |
| Adams, Bryan | Cuts Like A Knife | HC004-8 |
| Adams, Bryan | Cuts Like A Knife | SC7577-10 |
| Adams, Bryan | Cuts Like A Knife | BS8917-12 |
| Adams, Bryan | Do I Have To Say The Words | BS8917-3 |
| Adams, Bryan | Do I Have To Say The Words | CBE3-24-3 |
| Adams, Bryan | Do I Have To Say The Words | MDG005-5 |
| Adams, Bryan | Do I Have To Say The Words | CB90201-8 |
| Adams, Bryan | Do I Have To Say The Words | SC8266-15 |
| Adams, Bryan | Everything I Do (I Do It For You) | SY1992-10 |
| Adams, Bryan | Everything I Do I Do It For You | EZSP02-2 |
| Adams, Bryan | Everything I Do I Do It For You | MDG006-5 |
| Adams, Bryan | Everything I Do I Do It For You | SF001-14 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | MM6000-3 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | BS8917-6 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | CB90201-6 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | CBE2-25-7 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | CBEP458-1-7 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | SC7514-8 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | BL08-8 |
| Adams, Bryan | Everything I Do, I Do It For You | CBEP463-2-10 |
| Adams, Bryan | Have You Ever Really Loved A Woman | SC8170-8 |
| Adams, Bryan | Have You Ever Really Loved A Woman | LG012-13 |
| Adams, Bryan | Heat Of The Night | BS8917-4 |
| Adams, Bryan | Heat Of The Night | CB90201-5 |
| Adams, Bryan | Heaven | DK008-2 |
| Adams, Bryan | Heaven | CB90201-3 |
| Adams, Bryan | Heaven | BS8917-5 |
| Adams, Bryan | Heaven | SC8573-11 |
| Adams, Bryan | Heaven | CBEP467-5-15 |
| Adams, Bryan | Heaven | PI030-17 |
| Adams, Bryan | Here I Am | MM6366-10 |
| Adams, Bryan | Here I Am | THP0210-13 |
| Adams, Bryan | Here I Am | SD4210-14 |
| Adams, Bryan | I Do It For You | ZML001-10 |
| Adams, Bryan | I Do It For You (Everything I Do) | SC2407-8 |
| Adams, Bryan | I'll Always Be Right There | SC3009-1 |
| Adams, Bryan | I'll Always Be Right There | MM6197-2 |
| Adams, Bryan | I'll Always Be Right There | CB90201-11 |
| Adams, Bryan | I'll Always Be Right There | MMGCP9809-17 |
| Adams, Bryan | Inside Out | SF144-16 |
| Adams, Bryan | It's Only Love | BS8917-17 |
| Adams, Bryan | Kids Wanna Rock | BS8917-15 |
